PREISLISTE
Angebot | Dauer | Preis pro Person | MinTnZ | Fix-Preis bei privater Organisation | Preis eigentlich | MaxTnZ |
Française | 2 h | 0 € | ||||
Mabrock-Video-Termin | 1 h | 0 € | 6-10 Tn | |||
Mabrock-Hochzeits-Spezialkurs | 6 h | 0 € | 2 Paare | |||
Mini-Mabrock-Kurs I | 3 h | 75 € | 3 Paare | 560 € bzw. 960 € | 600 € bzw 1.200 € | 8 Tn bzw 16 Tn |
Mini-Mabrock-Kurs II | 3 h | 75 € | 560 € bzw. 960 € | 600 € bzw 1.200 € | 8 Tn bzw 16 Tn | |
Startpaket Mini-Mabrock-Kurse I + II | 6 h | 130 € | 4 Paare | 880 € | 1.040 € | 8 Tn |
Einzelstunden in Mabrock oder Wiener Walzer | 1 h | |||||
Mini-Wiener-Walzer-Kurs | 1,5 h | |||||
Wiener-Walzer-Kurs Kurs-Stufe 1 | 6 h | 130 € | 3 Paare | 880 € | 1.040 € | 8 Tn |
Wiener-Walzer-Kurs Kurs-Stufe 2 | 6 h | 130 € | 3 Paare | 880 € | 1.040 € | 8 Tn |
Mabrock-Kurs Kurs-Stufe 1 (von 6) | 10 h | 210 € | 2.880 € | 3.360 € | 16 Tn | |
Startpaket Mabrock Kurs-Stufe 1 | 23 h | 300 € | 4.500 € | 4.800 € | 16 Tn | |
Tanzen im Urlaub: | 10 h | 250 € | 5 Paare | |||
Frankfurt 2027 | verschiedene Angebote | je nach Angebot | ||||
München 2028 | verschiedene Angebote | je nach Angebot | ||||
Trainings | 10 h pro Monat | |||||
Events | ca. 3 h pro Event | je nach Event |
Dh, 500 min = 8,33 h, dh 150 DM / 8,33 h = 18 DM pro Stunde = 9 € pro Stunde.
Alle ca. 20-23 Jahre verdoppeln sich nach wissenschaftlichen Berechnungen unsere Preise.
2005 hätte man also für diese 8,33 h Tanzunterricht fast ca. 150 €, also 18 € pro Stunde, bezahlen müssen
und 2025 dann fast ca. 300 €, also ca. 36 € pro Stunde.
Natürlich kann und muß man vllt in solche Berechnungen noch andere Faktoren einbeziehen, aber es ist ein erster Anhaltspunkt.